Stage 1 la BMW X5 M50d este modificarea de soft cu cea mai mica crestere de putere si cuplu.Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere dar nu cauta maxim de la masina.Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct ECU in boot mode si dureaza aproximativ 3 ore.
| Engine | Stock | Optimized |
|---|---|---|
| Power | 380Cp @ 4400Rpm | 400Cp @ 4400Rpm |
| Torque | 740Nm @ 2000Rpm | 780Nm @ 2000Rpm |
| Speed | 250km/h | 300km/h |
| Consumption | - | |
| Pret | 300Euro |
Stage 2 la BMW X5 M50d este optimizarea softului motor cu crestere de putere si cuplu normala.Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere si cuplu de la masina combinat cu un consum scazut de carburant.Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct ECU in boot mode si dureaza aproximativ 3 ore.
| Engine | Stock | Optimized |
|---|---|---|
| Power | 380Cp @ 4400Rpm | 420Cp @ 4400Rpm |
| Torque | 740Nm @ 2000Rpm | 800Nm @ 2000Rpm |
| Speed | 250km/h | 300km/h |
| Consumption | - | |
| Pret | 350Euro |
Stage Race on BMW X5 M50d a fost conceput pentru a obtine tot ce se poate scoate din masina in configuratia stock ducand limitele motorului la maxim pentru a obtine putere, cuplu si la un stil de condus normal o scadere de consum .Aceasta operatiune dureaza aproximativ 3 ore si este efectuata prin conectare direct pe ECU in boot mode .
| Engine | Stock | Optimized |
|---|---|---|
| Power | 380Cp @ 4400Rpm | 440Cp @ 4400Rpm |
| Torque | 740Nm @ 2000Rpm | 890Nm @ 2000Rpm |
| Speed | 250km/h | 300km/h |
| Consumption | - | |
| Pret | 450Euro |
Eco Tuning la BMW X5 50d este modificarea care tinde sa obtina scaderi ale consumului cu pina la 20% mai putin decat vechiul consum la acelasi stil de mers.Ea se bazeaza doar pe cresterea cuplului motor pentru a obtine un consum foarte scazut si pe optimizarea amestecului in camera de ardere ca ea sa ajute la scaderea consumului pe mers constant.Operatiunea se exacuta cu conexiune direct pe ECU in boot mode si dureaza aproximativ 3 ore.
| Engine | Stock | Optimized |
|---|---|---|
| Power | 380Cp @ 4400Rpm | 380Cp @ 4400Rpm |
| Torque | 740Nm @ 2000Rpm | 790Nm @ 2000Rpm |
| Speed | 250km/h | 300km/h |
| Consumption | - | |
| Pret | 250Euro |
| COMBUSTIBIL: | Diesel |
| MOTOR: | M50d 380cp |
| CILINDREE: | 2926cc |
| PUTERE: | 380cp |
| CUPLU: | 740Nm |
| VITEZA MAXIMA: | 250km/h |
| EGR OFF | ![]() |
| DTC OFF | ![]() |



COMENTARII