Stage 1 la Opel Astra 1.7 CDTi 16v 125cp este modificarea de soft cu cea mai mica crestere de putere si cuplu.Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere dar nu cauta maxim de la masina.Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct OBDII sau chiptuning clasic si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 125Cp @ 4000Rpm | 132Cp @ 4000Rpm |
Torque | 280Nm @ 2300Rpm | 295Nm @ 2300Rpm |
Speed | 195km/h | 195km/h |
Consum | - | |
Pret | 150Euro |
Stage 2 la Opel Astra 1.7 CDTi 16v 125cp este modificarea de soft cu echilibrul de putere si cuplu. Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere si cauta maximul de la masina. Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct OBDII sau chiptuning clasic si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 125Cp @ 4000Rpm | 139Cp @ 4000Rpm |
Torque | 280Nm @ 2300Rpm | 310Nm @ 2300Rpm |
Speed | 195km/h | 195km/h |
Consum | - | |
Pret | 250Euro |
Stage Race la Opel Astra 1.7 CDTi 16v 125cpp este modificarea de soft cu cea mai mare crestere de putere si cuplu. Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere si cauta maximul de la masina. Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct OBDII sau chiptuning clasic si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 125Cp @ 4000Rpm | 130Cp @ 4000Rpm |
Torque | 280Nm @ 2300Rpm | 330Nm @ 2300Rpm |
Speed | 195km/h | 200km/h |
Consum | - | |
Pret | 350Euro |
Stage Race la Opel Astra 1.7 CDTi 16v 125cp este modificarea de soft cu cea mai mare crestere de putere si cuplu. Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere si cauta maximul de la masina. Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct OBDII sau chiptuning clasic si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 125Cp @ 4000Rpm | 125Cp @ 4000Rpm |
Torque | 280Nm @ 2300Rpm | 310Nm @ 2300Rpm |
Speed | 195km/h | 195km/h |
Consum | - | |
Pret | 150Euro |
COMBUSTIBIL: | Diesel |
MOTOR: | 1.7 CDTi 16v 125cp |
CILINDREE: | 1686cc |
PUTERE: | 125cp |
CUPLU: | 280Nm |
VITEZA MAXIMA: | 195 km/h |
EGR OFF | ![]() |
LAMBDA OFF | ![]() |
DTC OFF | ![]() |
COMENTARII