Modificarea softului la Clio 1.5 Dci 90Cp pentru a scoate filtrul de paticule se efectueaza in aproximativ o ora si presupune interventie pentru citire si scriere cu conectare direct pe portul OBDII.Ea se face in deplina siguranta si trebuie sa fie urmata de scoaterea fizica a filtrului la scurt timp dupa aceasta.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 90Cp @ 4000Rpm | 90Cp @ 4000Rpm |
Torque | 220Nm @ 1750Rpm | 220Nm @ 1750Rpm |
Speed | 167km/h | 167km/h |
Consumption | - | |
Pret | 150Euro |
Stage 1 la Clio 1.5 Dci 90Cp este modificarea de soft cu crestere de putere si cuplu normala.Ea se adreseaza tuturor soferilor care doresc un plus de putere si nu cauta maxim de la masina.Operatiunea se efectueaza prin portul OBDII si dureaza aproximativ 60 min.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 90Cp @ 4000Rpm | 105Cp @ 4000Rpm |
Torque | 220Nm @ 1750Rpm | 235Nm @ 1750Rpm |
Speed | 167km/h | 167km/h |
Consumption | - | |
Pret | 150Euro |
Stage 1 la Clio 1.5 Dci 90Cp este modificarea de soft cu crestere de putere si cuplu normala.Ea se adreseaza tuturor soferilor care doresc un plus de putere si cauta maxim de la masina.Operatiunea se efectueaza prin portul OBDII si dureaza aproximativ 60 min.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 90Cp @ 4000Rpm | 115Cp @ 4000Rpm |
Torque | 220Nm @ 1750Rpm | 260Nm @ 1750Rpm |
Speed | 167km/h | 167km/h |
Consumption | - | |
Pret | 200Euro |
Stage Race la Clio 1.5 Dci 90Cp a fost conceput pentru a obtine tot ce se poate scoate din masina in configuratia specifica ducand limitele motorului la maxim pentru a obtine putere, cuplu si la un stil de condus normal o scadere de consum .Aceasta operatiune dureaza aproximativ 60 min. si este efectuata prin conectare direct pe portul OBDII al masinii.Necesita piese mecanice schimbate care nu sunt incluse in pret !
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 90Cp @ 4000Rpm | 120Cp @ 4000Rpm |
Torque | 220Nm @ 1750Rpm | 270Nm @ 1750Rpm |
Speed | 167km/h | 167km/h |
Consumption | - | |
Pret | 250Euro |
Eco Tuning la Clio 1.5 Dci 90Cp este modificarea care tinde sa obtina scaderi ale consumului cu pina la 20% mai putin decat vechiul consum la acelasi stil de mers.Ea se bazeaza doar pe cresterea cuplului motor pentru a obtine un consum foarte scazut si pe optimizarea amestecului in camera de ardere ca ea sa ajute la scaderea consumului pe mers constant.Operatiunea se exacuta cu conexiune direct pe OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 90Cp @ 4000Rpm | 95Cp @ 4000Rpm |
Torque | 220Nm @ 1750Rpm | 240Nm @ 1750Rpm |
Speed | 167km/h | 167km/h |
Consumption | - | |
Pret | 150Euro |
COMBUSTIBIL: | Diesel |
MOTOR: | 1.5 Dci 90Cp |
CILINDREE: | 1461cc |
PUTERE: | 90Cp |
CUPLU: | 220Nm |
VITEZA MAXIMA: | 167Km/h |
EGR OFF | ![]() |
DTC OFF | ![]() |
COMENTARII