Modificarea softului la Ford Focus 1.8 TDCi 115Cp pentru a scoate filtrul de paticule se efectueaza in aproximativ o ora si presupune interventie pentru citire si scriere cu conectare direct pe ECU in boot .Ea se face in deplina siguranta si trebuie sa fie urmata de scoaterea fizica a filtrului la scurt timp dupa aceasta.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 115Cp @ 4000Rpm | 115Cp @ 4000Rpm |
Torque | 250Nm @ 2000Rpm | 250Nm @ 2000Rpm |
Speed | 190km/h | 190km/h |
Consum | - | |
Pret | 150Euro |
Stage 1 la Ford Focus 1.8 TDCi 115Cp este modificarea de soft cu cea mai mica crestere de putere si cuplu.Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere dar nu cauta maxim de la masina.Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 115Cp @ 4000Rpm | 130Cp @ 4000Rpm |
Torque | 250Nm @ 2000Rpm | 290Nm @ 2000Rpm |
Speed | 190km/h | 190km/h |
Consum | - | |
Pret | 200Euro |
Stage 2 la Ford Focus 1.8 TDCi 115Cp este optimizarea softului motor cu crestere de putere si cuplu normala.Ea se adreseaza soferilor care doresc un plus de putere si cuplu de la masina combinat cu un consum scazut de carburant.Operatiunea se efectueaza prin conexiunea direct OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 115Cp @ 4000Rpm | 145Cp @ 4000Rpm |
Torque | 250Nm @ 2000Rpm | 320Nm @ 2000Rpm |
Speed | 190km/h | 190km/h |
Consum | - | |
Pret | 250Euro |
Eco Tuning la Ford Focus 1.8 TDCi 115Cp este modificarea care tinde sa obtina scaderi ale consumului cu pina la 20% mai putin decat vechiul consum la acelasi stil de mers.Ea se bazeaza doar pe cresterea cuplului motor pentru a obtine un consum foarte scazut si pe optimizarea amestecului in camera de ardere ca ea sa ajute la scaderea consumului pe mers constant.Operatiunea se exacuta cu conexiune direct pe OBDII si dureaza aproximativ o ora.
Engine | Stock | Optimized |
---|---|---|
Power | 115Cp @ 4000Rpm | 120Cp @ 4000Rpm |
Torque | 250Nm @ 2000Rpm | 300Nm @ 2000Rpm |
Speed | 190km/h | 190km/h |
Consum | - | |
Pret | 150Euro |
COMBUSTIBIL: | Diesel |
MOTOR: | 1.8 TDCi 115Cp |
CILINDREE: | 1753cc |
PUTERE: | 115Cp |
CUPLU: | 250Nm |
VITEZA MAXIMA: | 190Km/h |
EGR OFF | ![]() |
DTC OFF | ![]() |
COMENTARII